Am 29. März 2009 startet die Formel 1 Saison 2009 in Melbourne mit dem Großen Preis von Australien (Infos zur Strecke). In insgesamt 17 Rennen (Vorjahr 19) wird der Weltmeister 2009 gesucht.
Wetten, Tipps, Quoten und Live Stream Links halten wir bei unseren F1 Wetten aktuell.
Wer sind die großen Favoriten? Dazu blicken wir auf die Wettquoten “Gesamtsieger Fahrerwertung” und “Gesamtsieger Konstrukteure” des online Wettbüros Bet365:
| Fahrerwertung Sieg/Plätze 1-3 1/5 | Quote |
| Kimi Raikkonen | 4,50 |
| Fernando Alonso | 4,50 |
| Lewis Hamilton | 6,00 |
| Felipe Massa | 6,00 |
| Robert Kubica | 9,50 |
| Jenson Button | 11,00 |
| Rubens Barrichello | 17,00 |
| Sebastian Vettel | 23,00 |
| Nick Heidfeld | 23,00 |
Die bekannten Namen Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton und Felipe Massa stehen wieder weit oben. Von den fünf deutschen Fahrern Vettel, Sutil, Rosberg, Glock und Heidfeld vermutet der britische Anbieter für Sportwetten - Bet365 - dass Nick Heidfeld und Sebastian Vettel den einen oder anderen Überraschungserfolg einfahren können.
| Konstrukteurswertung 2009 | Quote nur Sieg |
| Ferrari | 2,10 |
| McLaren | 5,00 |
| BMW Sauber | 5,00 |
| Brawn GP | 5,00 |
Bei der Konstrukteurswertung ist erneut Ferrari klarer Favorit. Um Platz 2 kämpfen mit Mercedes, BMW und Brawn immerhin drei Teams.
Wetten und Quoten zu den einzelnen Rennen finden Sie bei den Sportwetten-News ind der Kategorie Formel 1.
Die Termine - F 1 Rennkalender
| 29. März | Melbourne/Australien |
| 05. April | Kuala Lumpur/Malaysia |
| 19. April | Schanghai/China |
| 19. April | Bahrain |
| 10. Mai | Barcelona/Spanien |
| 24. Mai | Monte Carlo/Monaco |
| 07. Juni | Istanbul/Türkei |
| 21. Juni | Silverstone/England |
| 12. Juli | Nürburgring/Deutschland |
| 26. Juli | Budapest/Ungarn |
| 23. August | Valencia/Europa |
| 30. August | Spa/Belgien |
| 13. September | Monza/Italien |
| 27. September | Singapur |
| 04. Oktober | Fuji/Japan |
| 18. Oktober | Sao Paulo/Brasilien |
| 01. November | Abu Dhabi |
Die Formel 1 Teams 2009
| McLaren Mercedes | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen |
| Scuderia Ferrari | Felipe Massa | Kimi Räikkönen |
| BMW Sauber F1 | Robert Kubica | Nick Heidfeld |
| Renault F1 | Fernando Alonso | Nelson Piquet jr. |
| Toyota Racing | Jarno Trulli | Timo Glock |
| Scuderia Toro Rosso | Sébastien Bourdais | Sébastien Buemi |
| Red Bull Racing | Mark Webber | Sebastian Vettel |
| Williams F1 Team | Nico Rosberg | Kazuki Nakajima |
| Force India Formula 1 Team | Adrian Sutil | Giancarlo Fisichella |
| Brawn GP Formula One Team | Anthony Davidson | Alexander Wurz |
26. März 2009



Sorry, keine Kommentare bislang.